Summerville, SC Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Summerville, SC subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Summerville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Summerville Alston Place 1 $250,000 53
Summerville Arbor Oaks 4 $320,975 84
Summerville Arbor Walk 2 $399,500 94
Summerville Arcady Woods 1 $1,250,000 53
Summerville Ashborough 9 $499,522 89
Summerville Ashborough East 9 $601,877 69
Summerville Ashley Cove 1 $474,499 54
Summerville Ashley Forest 1 $374,900 111
Summerville Ashley Plantation 2 $281,500 73
Summerville Ashley Square 1 $278,333 3
Summerville Autumn Creek 1 $749,990 48
Summerville Azalea Estates 1 $185,000 1511
Summerville Barony Ridge 1 $324,999 108
Summerville Belmont 3 $688,333 116
Summerville Berkeley Commons 6 $325,317 113
Summerville Berkeley Farms 1 $365,000 125
Summerville Blackberry Creek 4 $389,698 42
Summerville Boyle Plantation 3 $521,667 50
Summerville Bradford Chase 2 $305,000 32
Summerville Braeland 2 $317,450 25
Summerville Branch Creek 5 $394,880 107
Summerville Brandymill 4 $335,100 55
Summerville Briarwood 4 $316,250 96
Summerville Bridges Of Summerville 14 $368,586 61
Summerville Brookwood 4 $326,225 70
Summerville Buckshire 5 $349,178 114
Summerville Butternut Ridge 2 $414,600 93
Summerville Cane Bay Plantation 502 $438,834 87
Summerville Carl Knight Ii 1 $350,000 13
Summerville Carnes Crossroads 123 $476,774 56
Summerville Carriage Lane 2 $513,000 108
Summerville Carrington Chase 3 $313,000 145
Summerville Cedar Springs 1 $285,000 69
Summerville Central Avenue Townhomes 3 $301,667 84
Summerville Central Commons 5 $258,900 58
Summerville Central Estates 5 $539,581 111
Summerville Challedon 2 $464,450 67
Summerville Chaparral 3 $2,204,998 156
Summerville Cherrywood Estates 17 $687,778 94
Summerville Clemson Terrace 4 $316,225 101
Summerville Colonial Pines 1 $374,999 5
Summerville Corey Gardens 1 $265,000 25
Summerville Corey Woods 8 $310,375 83
Summerville Country Club Estates 3 $664,667 82
Summerville Countryside 1 $195,000 25
Summerville Countryside Townhomes 1 $184,900 32
Summerville Creekside At Andrews 10 $407,890 62
Summerville Crescent Cove Villas 4 $285,914 125
Summerville Crestwood 2 $432,000 70
Summerville Crichton Parish 5 $286,600 100
Summerville Cross Area (east) 2 $215,000 89
Summerville Cross Creek Estates 1 $374,500 200
Summerville Daniels Orchard 3 $416,267 75
Summerville Dawson Branch 3 $270,167 131
Summerville Dawson Pointe 15 $248,987 65
Summerville Dovewood 1 $390,000 67
Summerville Drakesborough 17 $365,387 74
Summerville Drayton Oaks 5 $692,978 91
Summerville Dunmeyer Hill Estates 1 $309,950 40
Summerville Eagle Harbor 2 $662,000 70
Summerville East Highland Acres 1 $480,000 169
Summerville Evergreen 2 $484,375 210
Summerville Felder Creek 4 $370,000 134
Summerville Fieldview 4 $355,750 70
Summerville Flowertown 7 $268,470 84
Summerville Founders Corner 2 $410,960 281
Summerville Founders Park 14 $354,068 111
Summerville Gadsden Acres 2 $357,450 63
Summerville Gadsden Manor 2 $1,150,000 73
Summerville Gahagan 2 $460,500 44
Summerville Gahagan Plantation 3 $441,667 69
Summerville Glendale Acres 1 $750,000 418
Summerville Greenhurst 11 $230,755 82
Summerville Greenwood Ranches 3 $466,633 105
Summerville Guilford Gates 1 $1,200,000 866
Summerville Hampton Woods 7 $330,243 93
Summerville Hewing Farms 17 $607,939 197
Summerville Hickory Ridge 2 $350,000 128
Summerville Highland Park 1 $405,000 55
Summerville Highlands Of Legend Oaks 1 $315,000 13
Summerville Highwoods Plantation 4 $352,975 31
Summerville Historic District 19 $951,018 130
Summerville Hunters Creek 1 $235,000 100
Summerville Huntington Farms 1 $399,000 131
Summerville Indian Springs 2 $350,000 57
Summerville Irongate 4 $392,500 43
Summerville Jedburg 1 $1,995,000 890
Summerville Kensington Park 3 $340,667 21
Summerville Kings Grant 17 $470,299 86
Summerville Kittering Commons 1 $227,900 343
Summerville Knightsville 3 $450,000 14
Summerville Lakes Of Summerville 20 $311,137 61
Summerville Lazy Acres 5 $477,846 112
Summerville Lebanon Area 18 $869,517 249
Summerville Legend Oak 1 $275,000 4
Summerville Legend Oaks Plantation 29 $503,334 67
Summerville Limehouse 2 $447,000 36
Summerville Limehouse Farms 25 $390,037 43
Summerville Limehouse Village 8 $414,500 134
Summerville Lincolnville 2 $257,450 29
Summerville Mackey Farms 5 $381,000 36
Summerville Madison Ridge 1 $466,500 25
Summerville Magnolia Hill 1 $350,000 18
Summerville Mallard Crossing 10 $334,970 123
Summerville Marlin Estates 2 $335,250 71
Summerville Marrington Villas At Cobblestone 1 $299,900 28
Summerville Marshall Acres 2 $367,500 133
Summerville Mateeba Estates 1 $674,999 87
Summerville Mckewn 1 $387,500 22
Summerville Meadow Run 1 $319,900 3
Summerville Midland Terrace 4 $205,800 104
Summerville Millbrook 3 $628,833 366
Summerville Millwood 2 $297,000 39
Summerville Moodys Plantation 1 $950,000 8
Summerville Myers Mill 9 $385,733 60
Summerville New Hope Estates 2 $469,950 78
Summerville Newington Patio Homes 1 $369,900 53
Summerville Newington Plantation 7 $444,543 61
Summerville Nexton 268 $543,717 82
Summerville None 139 $812,299 248
Summerville Oak Knoll 1 $350,000 61
Summerville Oak Ridge Estates 1 $546,000 84
Summerville Oak Ridge Place 1 $279,000 24
Summerville Oakdale Estates 8 $324,238 63
Summerville Okatee 2 $307,000 36
Summerville Orchard Hill 1 $529,000 135
Summerville Palmetto Park 3 $281,833 179
Summerville Palmetto Reach 3 $292,167 167
Summerville Palmetto Row 5 $303,780 93
Summerville Paradise Lakes 1 $159,900 362
Summerville Petterson Meadows 4 $403,750 47
Summerville Pine Forest 4 $421,225 39
Summerville Pine Forest Country Club 18 $531,994 84
Summerville Pine Forest Inn 1 $950,000 47
Summerville Pine Hill 1 $40,000 165
Summerville Pinehill Acres 11 $302,163 246
Summerville Pineland Preserve 37 $504,093 75
Summerville Pineland Village 1 $575,000 67
Summerville Pines At Gahagan 2 $440,000 59
Summerville Pineview 3 $208,333 77
Summerville Pineview North 16 $386,443 109
Summerville Plum Creek 5 $368,940 56
Summerville Pt 21 Mile 1 $325,000 524
Summerville Quail Arbor 7 $357,414 103
Summerville Quail Arbor V 4 $382,975 98
Summerville Regents Green 3 $217,333 8
Summerville Reminisce 6 $404,817 32
Summerville Reserve At Mallard Crossing 4 $364,975 120
Summerville Riley 1 $299,900 132
Summerville River Birch 4 $533,725 124
Summerville Rogers Cove 1 $224,900 171
Summerville Rose Hill 3 $289,967 55
Summerville Rural 1 $375,000 413
Summerville Salisbury Acres 1 $839,000 28
Summerville Sangaree 32 $304,128 64
Summerville Sawmill Trace 1 $299,990 10
Summerville Scotch Range 4 $249,750 118
Summerville Scotts Mill 11 $335,973 69
Summerville Shady Oaks 5 $281,980 181
Summerville Shannon 1 $264,900 46
Summerville Sheep Island 38 $533,234 151
Summerville Shell Pointe At Cobblestone Village 10 $378,279 38
Summerville Simmons Grove 1 $795,000 11
Summerville Six Oaks 35 $404,344 79
Summerville South Pointe 4 $406,225 63
Summerville South Pointe Estates 4 $516,200 91
Summerville Southern Magnolias 2 $336,900 54
Summerville Sprucewood 2 $247,450 173
Summerville St. Phillips Place 2 $318,450 28
Summerville Steeple Point 1 $299,000 24
Summerville Summer Ridge 2 $417,450 52
Summerville Summer Trace 1 $440,000 60
Summerville Summer Wood 21 $260,443 86
Summerville Summers Corner 185 $431,844 67
Summerville Summerset Acres 4 $307,100 55
Summerville Summerville 1 $425,000 164
Summerville Summerville Country Estates 2 $411,500 67
Summerville Summerville Duplex Comm 1 $239,000 241
Summerville Summerville Estates 1 $100,000 204
Summerville Summerville Farms 2 $285,000 33
Summerville Summerville Heights 2 $289,000 105
Summerville Summerville Place 4 $332,950 57
Summerville Sunburst Lakes 2 $302,500 5
Summerville Sunnyfield 1 $424,900 73
Summerville Sweetbay Cove 5 $466,233 51
Summerville Sweetgrass Station 14 $466,190 183
Summerville Taylor Estates 1 $270,000 115
Summerville Tea Farm 4 $1,109,750 52
Summerville The Bluffs At Ashley River 5 $483,060 65
Summerville The Cove At Mallard Crossing 21 $406,894 110
Summerville The Crossing At St. James 5 $364,004 32
Summerville The Garrison 3 $459,908 41
Summerville The Ponds 65 $493,769 96
Summerville The Summit 6 $803,167 58
Summerville Tramway 7 $324,957 32
Summerville Trotters Ridge 2 $439,750 8
Summerville Twin Lakes 3 $156,633 269
Summerville Twin Oaks 4 $459,972 78
Summerville Tyner Trail 1 $290,000 13
Summerville Victoria Place 2 $272,000 11
Summerville Victoria Pointe 2 $440,700 59
Summerville Walden Ridge 1 $279,000 4
Summerville Walnut Farms 3 $682,500 33
Summerville Waring Hall 1 $369,000 45
Summerville Waterside Landing 1 $370,000 81
Summerville Watson Hill 35 $454,371 83
Summerville Weatherstone 4 $358,375 38
Summerville Wentworth Hall 2 $357,500 162
Summerville Wescott Plantation 49 $362,586 81
Summerville West Highland Acres 1 $520,000 20
Summerville West Side Heights 6 $158,133 127
Summerville Whippoorwill 1 $225,000 139
Summerville White Church Place 3 $361,467 43
Summerville White Gables 19 $391,084 70
Summerville Windward Village 6 $260,823 85
Summerville Woodland 1 $425,000 26
Summerville Woodland Estates 4 $586,225 116
Summerville Woodlawn 2 $363,000 283

Login to Personal Shopper

Pixel